纪念塑像捐赠榜
发布时间:2020-11-08 发布人: 访问次数:
序号
姓名
年级 专业 捐赠金额
1 李相斐 2009级 日语 200
2 曲海钰 2008级 西班牙语 500
3 苏瑾&卢瑶 1982级&1984级 英语 5000
4 葛晶 1987级 日语 300
5 姜忠喆 1982级 日语 10000
6 王东波&邹露莹 2000级 俄语 666
7 梁宝娟 2000级 日语 300
8 沈源 2001级 俄语 1777
9 张春阳 1999级 韩语 1000
10 叶潇舟 2004级 软件学院 1000
11 冯梅 2010级 商学院 400
12 赵雷 2003级 英语(旅游学院) 300
13 徐进 2004级 国际贸易 500
14 薛光 1998级 日语 1998
15 单诗瑶 2004级 英语(旅游学院) 550
16
陈坤 2007级 商学院旅英 300
17 李重 2006级 商学院 1000
18 孙美娇 1970级 日语 200
19 阴永强 2004级 软件学院 500
20 孙宏伟 2009级 软件学院 300
21 蔡青 2005级 阿拉伯语 1000
22 李淼 1998级 日语 200
23 杨相声 1993级 英语 500
24 艾立民 1994级 日语 300
25 冯亮 2001级 日语 1000
26 张潇月 2005级 软件学院 1000
27 王东 2000级 日语 500
28 刘璇 2008级 日语 1000
29 何赛 2010级 应用英语 200
30 陈一鸣 2010级 法语 200
31 程显齐 1989级 日语 500
32 毕凤杰 2004级 软件学院 500
33 崔武 1984级 俄语 300
34 王辰 2005级 阿语 1000
35 刘鑫 2004级 环艺 2004
36 马晓平 1974级 日语 1000
37 宋丽洁 1988级 日语 1000
38 周东平&任智慧 2000级 日语 1976.18
39 宋雨珊 2006级 软件学院 2000
40 周怀宇 2010级 英语 200
41 王国庆 1970级 俄语 1000
42 马红 1998级 英语 1000
43 魏芳 1998级 日语 200
44 佘华 1974级 日语 200
45 林乐常 1981级 日语 1000
46 赵越 2003级 日语 200
47 安娜 2006级 文传 800
48 滕宇婧 2005级 英语高翻 3333
49 华玉柱&项兰 1983级 日语&英语 1000
50 汪家满 1986级 日语 500
51 王金玉 1974级 日语 1000
52 李元洪 1988级 日语 888
53 李琦&贾明霞 1999级 日语 999
54 杨明 2000级 日语 200
55 李刚 2001级 德语 200
56 陈家德 1982级 英语 1000
57 宋彧 2003级2班 俄语 2007
58 董鑫 1986级 俄语 200
59 赵红亮(赵纪淞) 1995级 俄语 300
60 韩刚 1981级 日语 200
61 闫明嵩 2014级 商学院 1000
62 张翊博 2014级 软件学院 200
63 阎浩天 2015级 软件学院 200
64 李博放 2015级 软件学院 200
65 佟瑶 2014级 日本语学院 200
66 姜仔维 2016级 软件学院 200
67 李志超 2016级 国际艺术学院 200
68 孙薇 1980级 日语 500
69 张志忠 1985级 英语 1000
70 陈建明 1996级 日语 500
71 刘海滨 1975级 英语 1000
72 陈琴 1996级 日语 500
73
刘继强 1984级 日语 500
74 侯康 1975级 英语 1000
75 翁鹭青 1983级 日语 1000
76 赵诚宇 1997级 日语 1000
77 李大威&张落凡 2011级&2010级 文传&经管 520
78 罗丽杰 1988级 日语 200
79 王发海 1975级 英语 1000
80 常威 1985级 日语 1000
81 李丽 1975级 英语 600
82 王延安&徐玉珍 1975级 英语 2000
83 张锦莲 2016级 德语 300
84 李阳根 1980级 日语 1000

85

李布焰 1975级 英语 1000
86 高海南 1975级 英语 1000


Baidu
map